Правила
Игра начинается с того, что игрок делает две или три ставки. Игрок должен поставить на расклад из 3 или 5 карт; расклад из 7 карт - необязательный. Величина ставки на любой из раскладов ограничена только минимумом и максимумом, принятыми в данном казино.
После того, как ставки сделаны, дилер раздает каждому игроку по 3 карты, себе оставляет 4. После того, как игрок оценил свои первые три карты, он может сдать половину своей 7-карточной ставки. Другими словами, дилер получает одну половину 7-карточной ставки, а игрок получает вторую половину.
Таблица выплат показывает величину выплат для каждой из комбинаций:
Игра с тремя картами
| Комбинация | Выплата |
| Стрит-флэш | 40 к 1 |
| Три одинаковых | 25 к 1 |
| Стрит | 6 к 1 |
| Флэш | 4 к 1 |
| Пара | 1 к 1 |
| Ничего | Проигрыш |
| Комбинация | Выплата |
| Роял-флэш | 500 к 1 |
| Стрит-флэш | 100 к 1 |
| Каре | 40 к 1 |
| Фул-хаус | 12 к 1 |
| Флэш | 9 к 1 |
| Стрит | 6 к 1 |
| Три одинаковых | 4 к 1 |
| Две пары | 3 к 1 |
| Пара (6 или выше) | 1 к 1 |
| Ничего | Проигрыш |
| Комбинация | Выплата |
| Роял-флэш | 100 к 1 |
| Стрит-флэш | 20 к 1 |
| Каре | 7 к 1 |
| Фул-хаус | 5 к 1 |
| Флэш | 4 к 1 |
| Стрит | 3 к 1 |
| Три одинаковых | 2 к 1 |
| Две пары (10 как старшая карта или выше) | 1 к 1 |
| Ничего | Проигрыш |
Так как при ставке на 7 карт казино имеет наименьшее преимущество, я бы порекомендовал делать именно такую ставку, а на 5 карт ставить только в крайнем случае.
СтатистикаЭти таблицы показывает вероятность и возврат для каждой из трех ставок
Игра с тремя картами
| Комбинация | Число раскладов | Вероятность | Выплата | Возврат |
| Стрит-флэш | 48 | 0.002172 | 40 | 0.086878 |
| Три одинаковых | 52 | 0.002353 | 25 | 0.058824 |
| Стрит | 720 | 0.032579 | 6 | 0.195475 |
| Флэш | 1096 | 0.049593 | 4 | 0.198371 |
| Пара | 3744 | 0.169412 | 1 | 0.169412 |
| Ничего | 16440 | 0.743891 | -1 | -0.743891 |
| Всего | 22100 | 1 | 0 | -0.034932 |
| Комбинация | Число раскладов | Вероятность | Выплата | Возврат |
| Роял-флэш | 4 | 0.000002 | 500 | 0.00077 |
| Стрит-флэш | 36 | 0.000014 | 100 | 0.001385 |
| Каре | 624 | 0.00024 | 40 | 0.009604 |
| Фул-хаус | 3744 | 0.001441 | 12 | 0.017287 |
| Флэш | 5108 | 0.001965 | 9 | 0.017689 |
| Стрит | 10200 | 0.003925 | 6 | 0.023548 |
| Три одинаковых | 54912 | 0.021128 | 4 | 0.084514 |
| Две пары | 123552 | 0.047539 | 3 | 0.142617 |
| Пара (6 или выше) | 760320 | 0.292548 | 1 | 0.292548 |
| Ничего | 1640460 | 0.631199 | -1 | -0.631199 |
| Всего | 2598960 | 1 | 0 | -0.041238 |
| Комбинация | Число раскладов | Вероятность | Выплата | Возврат |
| Роял-флэш | 4324 | 0.000032 | 100 | 0.003232 |
| Стрит-флэш | 37260 | 0.000279 | 20 | 0.00557 |
| Четыре одинаковых | 224848 | 0.001681 | 7 | 0.011765 |
| Фул-хаус | 3473184 | 0.025961 | 5 | 0.129805 |
| Флэш | 4047644 | 0.030255 | 4 | 0.12102 |
| Стрит | 6180020 | 0.046194 | 3 | 0.138581 |
| Три одинаковых | 6461620 | 0.048299 | 2 | 0.096597 |
| Две пары (10 как старшая карта или выше) | 20598408 | 0.153967 | 1 | 0.153967 |
| Другое | 92757252 | 0.693333 | -1 | -0.693333 |
| Всего | 133784560 | 1 | 0 | -0.032795 |
| Ставка | Преимущество казино |
| 3 | 3.49% |
| 5 | 4.12% |
| 7 | 3.28% |
Майкл Шеклфорд











