Биг Сплит Покер - разновидность видеопокера, где игрок получает 8 карт и составляет из них две комбинации: одну из пяти карт и одну из трех. Выигрыш пропорционален достоинству карт в одном или обоих раскладах. Не обязательно быть профессионалом, чтобы играть в эту игру, она подходит тем, кому хочется чего-то сложнее обычных слотов, но проще видеопокера.
Правила
1. Игрок ставит либо только (1) на 5-карточную таблицу выигрышных комбинаций и выплат по ним либо (2) на обе таблицы (5- и 3-карточные).
2. Игрок ставит на таблицу от одной до пяти монет.
3. Игрок нажимает кнопку «Раздать» («deal») и получает 8 карт, наугад выбранные автоматом из одной стандартной колоды.
4. Если с выпавшими картами выигрыш невозможен, игра прекращается.
5. Если выигрыш возможен, игрок составляет две комбинации: одну из пяти карт и одну из трех.
6. Если игрок доволен полученными комбинациями, он нажимает кнопку «Отправить» («submit»).
7. Машина анализирует обе комбинации.
8. Если игрок поставил только на 5-карточную таблицу комбинаций, выплата производится только по этой таблице.
9. Если игрок поставил на обе таблицы, выплата производится по обеим таблицам.
Ниже представлены шесть таблиц выплат для Биг Сплит Покера без «диких» карт. Выплаты рассчитываются на одну монету исходя из максимального количества монет. Выплата по Роял-флэшу составит только 50 центов с монеты. Первоначальная ставка не возвращается.
Биг Сплит Покер - Таблица выплат для 5 карт
| Комбинация | Таблица 1 | Таблица 2 | Таблица 3 | Таблица 4 | Таблица 5 | Таблица 6 |
| Роял-флэш | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Стрит-флэш | 20 | 16 | 10 | 20 | 18 | 14 |
| 4 одинаковых | 10 | 8 | 7 | 16 | 14 | 9 |
| Фул-хаус | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Флэш | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Стрит | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 одинаковых | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 пары (валеты и двойки или выше) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биг Сплит Покер - Таблица выплат для 3 карт
| Комбинация | Таблица 1 | Таблица 2 | Таблица 3 | Таблица 4 | Таблица 5 | Таблица 6 |
| 3 одинаковых | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Стрит-флэш | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Флэш | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Стрит | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Пара | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ничего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Игра довольно проста, вам следует лишь попытаться разложить карты в наиболее старшую комбинацию. Можно создавать столько комбинаций, сколько пожелаете, а размер выигрыша по каждой будет сразу же отображаться на экране. Если вы составите невыигрышную комбинацию из 5 карт, система выдаст предупреждение о том, что возможна выигрышная комбинация. Процент возврата выше при игре на обе таблицы.
Возврат
Ниже представлены таблицы возврата при игре на одну и две таблицы. Во второй таблице колонка возврата является произведением вероятности, выплаты и 0.5. Причина деления на 2 состоит в том, что возврат должен основываться на ставке в две монеты. Обратите внимание, что возврат при игре на обе таблицы составляет 99.95% (см. Таблицу выплат 1).
Биг Сплит Покер - Таблица выплат 1 - Возврат для одной таблицы
| Комбинация | Число раскладов | Вероятность | Выплата | Возврат |
| Роял-флэш | 3632160 | 0.00008619 | 50 | 0.00430942 |
| Стрит-флэш | 30602880 | 0.00072618 | 20 | 0.01452365 |
| 4 одинаковых | 141638672 | 0.00336098 | 10 | 0.03360975 |
| Фул-хаус | 2556519168 | 0.0606642 | 5 | 0.30332102 |
| Флэш | 2847617920 | 0.06757175 | 2 | 0.1351435 |
| Стрит | 3756066720 | 0.08912853 | 2 | 0.17825706 |
| 3 одинаковых | 2155608000 | 0.0511509 | 2 | 0.10230179 |
| 2 пары (валеты и двойки или выше) | 8256112704 | 0.19591111 | 1 | 0.19591111 |
| Невыигрышная | 22394338176 | 0.53140016 | 0 | 0 |
| Всего | 42142136400 | 1 | 0.9673773 |
| Совокупный возврат | Число раскладов | Вероятность | Возврат |
| 3200 | 8288 | 0.0000002 | 0.00031467 |
| 3000 | 9408 | 0.00000022 | 0.00033487 |
| 800 | 319648 | 0.00000758 | 0.003034 |
| 400 | 610176 | 0.00001448 | 0.0028958 |
| 320 | 73920 | 0.00000175 | 0.00028065 |
| 300 | 81536 | 0.00000193 | 0.00029022 |
| 200 | 2684640 | 0.0000637 | 0.00637044 |
| 160 | 1541904 | 0.00003659 | 0.00292705 |
| 150 | 1178464 | 0.00002796 | 0.0020973 |
| 80 | 7402528 | 0.00017566 | 0.00702625 |
| 75 | 7208544 | 0.00017105 | 0.00641449 |
| 40 | 41190016 | 0.00097741 | 0.01954814 |
| 32 | 87833312 | 0.00208422 | 0.03334745 |
| 30 | 123453120 | 0.00292945 | 0.04394169 |
| 20 | 271201056 | 0.00643539 | 0.06435389 |
| 16 | 147974400 | 0.00351132 | 0.02809054 |
| 15 | 113088192 | 0.00268349 | 0.02012621 |
| 10 | 184812096 | 0.00438545 | 0.02192723 |
| 8 | 3029319776 | 0.07188339 | 0.28753357 |
| 5 | 1222040736 | 0.02899807 | 0.07249518 |
| 4 | 3719582496 | 0.08826279 | 0.17652558 |
Майкл Шеклфорд











